| Tanggal | Nama Kompetisi | Penyelenggara | Tingkat | Kategori Juara | Nama Tim | NIM & Nama | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Juni 2025 | Microsoft elevAIte Hackathon 2025 | Biji-Biji Initiative, Microsoft | Nasional | Juara 2 | Tim Tel-U Juara | 1. Muhammad Haulul Azkiyaa (1302223007 ) S1 RPL - FIF 2. Iksan Oktav Risandy (1302223042) S1 RPL - FIF 3. Syahreza Adnan Al Azhar (1302223041) S1 RPL - FIF 4. Imelda Damayanti (1301223287) S1 IF - FIF | Sertifikat_Hackathon elevAIte 2025_Tim Tel-U Juara |
| 10 Mei 2025 | Sitefest 4.0 | Primakara University | Nasional | Juara 2 | Tim Tel-U Juara | 1. Muhammad Haulul Azkiyaa (1302223007 ) S1 RPL - FIF 2. Iksan Oktav Risandy (1302223042) S1 RPL - FIF 3. Muhammad Ghaziveda Belvanaufal (1302220011) S1 RPL - FIF | Sertifikat_Sitefest 4.0_TimTel-UJuara |
| 7-8 September 2024 | IEEE YESIST12 2024 | IEEE YESIST12 | Internasional | Runner Up | Tim Situ | 1. Muhammad Haulul Azkiyaa (1302223007 ) S1 RPL - FIF 2. Iksan Oktav Risandy (1302223042) S1 RPL - FIF 3. Fauzein Mulya Warman (1302223127) S1 RPL - FIF | Sertifikat_Runner Up_IEEE YESIST12 2024_Tim Situ |
| 3 November 2024 | House of Technology 7.0 | Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya | Nasional | Juara 3 | Tim Situ | 1. Muhammad Haulul Azkiyaa (1302223007 ) S1 RPL - FIF 2. Iksan Oktav Risandy (1302223042) S1 RPL - FIF 3. Fauzein Mulya Warman (1302223127) S1 RPL - FIF | Sertifikat_Juara 3_House of Technology 7.0_Tim Situ |
| 9-13 Juni 2024 | Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) Tahun 2024 | Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) | Nasional | Juara 3 | Tim Situ | 1. Muhammad Haulul Azkiyaa (1302223007 ) S1 RPL - FIF 2. Iksan Oktav Risandy (1302223042) S1 RPL - FIF 3. Fauzein Mulya Warman (1302223127) S1 RPL - FIF | Sertifikat Juara 3 LIDM 2024 - Tim Situ |
| 28 April 2024 | YESIST Innovation Challenge Preliminary Round 2024 | IEEE IPB Student Branch | Nasional | Juara 1 | Tim Situ | 1. Muhammad Haulul Azkiyaa (1302223007 ) S1 RPL - FIF 2. Iksan Oktav Risandy (1302223042) S1 RPL - FIF 3. Fauzein Mulya Warman (1302223127) S1 RPL - FIF | Sertifikat Situ Team |
| 24 Desember 2023 - 30 Januari 2024 | Codefest Indonesia | DFinity Foundation dan ICP Indonesia | Nasional | Juara 2 Hackathon | Motion Lab goes to Web3 | 1. Glorious Satria Dhamang Aji (1302213015) S1 RPL - FIF 2. Indra Mahesa (1302220067) S1 RPL - FIF 3. Muhammad Haulul Azkiyaa (1302223007) S1 RPL - FIF 4. Galih Akbar Nugraha (1301213060) S1 IF - FIF 5. Nazwa Tazkia Kirana (1202213069) S1 SI - FRI | Sertifikat Motion Lab goes to Web3 |
| 10 Oktober - 19 Desember 2023 | Indoneris IT Competition | Universitas Amikom Purwokerto | Nasional | Juara 1 UI/UX Public Service | - | 1. Aditya Khawandi Putra (1302200064) S1 RPL - FIF 2. Fachrur Fatanillah (1302204009) S1 RPL - FIF 3. Silvy Dwi Ayu Puspita (1302202053) S1 RPL - FIF | Sertifikat UI UX Public Service |
| 2-3 Juni 2023 | Future Innovation and Discovery IT! | KMTETI Fakultas Teknik UGM | Nasional | Juara 2 UX Competition | The 3 Masketir | 1. Caecarryo Bagus Dewanata (1301213514) S1 IF - FIF 2. Nazwa Tazkia Kirana (1202213069) S1 SI - FRI 3. Glorious Satria Dhamang Aji (1302213015) S1 RPL - FIF | Sertifikat The 3 Masketir |
