STRUKTUR KURIKULUM 2024
S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
| Semester 1 | SKS | |||
|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | T | P | |
| UAKXACB2 - UAKXGCB2 | Agama | MKWK | 2 | |
| CCK1ADB2 | Pembentukan Karakter | MKWU | 2 | |
| CCK1BAB3 | Kalkulus | MKWP | 3 | |
| CCK1CAB3 | Logika Matematika | MKWP | 3 | |
| CCK1DAB4 | Algoritma Pemrograman | MKWP | 3 | 1 |
| CCK1EAB3 | Manajemen Proses Bisnis | MKWP - SUPPORT | 3 | |
| CCK1FAB2 | Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak | MKWP - CORE | 2 | |
| Total SKS Semester | 19 | |||
| Semester 2 | SKS | ||
|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | T | P |
| UCKXADB2 | Bahasa Inggris | 2 | |
| CCK1GAB2 | Statistika | 2 | |
| CCK1HAB3 | Matematika Diskrit | 3 | |
| CCK1IAB3 | Dasar Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 1 |
| CCK1JAB3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | |
| CCK1KAB3 | Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | 3 | |
| CCK1LAB3 | Design Thinking | 3 | |
| Total SKS Semester | 19 | ||
| Semester 3 | SKS | ||
|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | T | P |
| CCK2AAB4 | Struktur Data | 3 | 1 |
| CCK2BAB2 | Analisis Kompleksitas Algoritma | 2 | |
| CCK2CAB3 | Pemodelan Perangkat Lunak | 3 | |
| CCK2DAB3 | Proses Perangkat Lunak | 3 | |
| CCK2EAB2 | Keprofesian Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | |
| CCK2FAB4 | Arsitektur dan Desain Perangkat Lunak | 3 | 1 |
| UBKXBCB2 | Pancasila | 2 | |
| Total SKS Semester | 20 | ||
| Semester 4 | SKS | |||
|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | T | P | |
| CCK2GAB3 | Interaksi Manusia Komputer | MKWP | 3 | |
| CCK2HAB4 | Basis Data | MKWP - SUPPORT | 3 | 1 |
| CCK2IAB3 | Dasar Jaringan Komputer | MKWP - SUPPORT | 3 | |
| CCK2JAC2 | Proyek Tingkat II | MKWP - CORE | 2 | |
| CCK2KAB4 | Konstruksi Perangkat Lunak | MKWP - CORE | 3 | 1 |
| CCK2LAB3 | Kecerdasan Buatan | MKWP - SUPPORT | 3 | |
| Total SKS Semester | 19 | |||
| Semester 5 | SKS | ||
|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | T | P |
| UCKXBDB2 | Kewirausahaan | 2 | |
| CCK3AAB3 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 2 | 1 |
| CCK3BAB3 | Manajemen Proyek | 3 | |
| CCK3CAB3 | Pengalaman Pengguna (UX) | 3 | |
| CCK3DAB3 | Perancangan dan Pemrograman Web | 2 | 1 |
| CCK3EAB2 | Wawasan Global TIK | 2 | |
| CCK3FAB3 | Penjaminan Mutu Perangkat Lunak | 3 | |
| Total SKS Semester | 19 | ||
| Semester 6 | SKS | ||
|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | T | P |
| UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| CCK3GAB4 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 | 1 |
| CCK3HAB2 | Metode Formal | 2 | |
| CCK3IAB2 | Tata Tulis Ilmiah | 2 | |
| CCK3JAB2 | Bahasa Inggris : writing and speaking | 2 | |
| CCK3KAB3 | Manajemen Konfigurasi dan Evolusi Perangkat Lunak | 3 | |
| CCK3LAB3 | Sistem Operasi | 2 | 1 |
| CCK3MAC2 | Proyek Tingkat III | 2 | |
| Total SKS Semester | 20 | ||
| Semester 7 | SKS | ||
|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | T | P |
| CCK4AAB2 | Teknologi Perangkat Lunak Untuk Masyarakat | 2 | |
| CCK4BAB3 | Kerja Praktik | 3 | |
| CCK4CAB2 | Penulisan Proposal | 2 | |
| UBKXACB2 | Kewarganegaraan | 2 | |
| MK MBKM I/Pilihan I | 3 | ||
| MK MBKM II/Pilihan II | 3 | ||
| Total SKS Semester | 15 | ||
| Semester 8 | SKS | ||
|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | T | P |
| CCK4DAA4 | Tugas Akhir | 4 | |
| MK MBKM III/Pilihan III | 3 | ||
| MK MBKM IV/Pilihan IV | 3 | ||
| MK MBKM V/Pilihan V | 3 | ||
| Total SKS Semester | 13 | ||


