Kurikulum Program Studi
Berikut adalah daftar Mata Kuliah Kurikulum S1 Rekayasa Perangkat Lunak
Semester I
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembentukan Karakter + HEI | 3 | 3 | ||
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
| 3 | Kalkulus | 3 | 3 | ||
| 4 | Logika Matematika | 3 | 3 | ||
| 5 | Pengantar Pemrograman | 2 | 2 | ||
| 6 | Pengantar RPL | 2 | 2 | ||
| 7 | Design Thinking | 3 | 3 | ||
| Total SKS | 18 |
Semester II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
| 2 | Pendidikan Agama dan Etika | 2 | 2 | ||
| 3 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | ||
| 4 | Algoritma Pemrograman | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | Pemodelan Perangkat Lunak | 3 | 3 | ||
| 6 | Requirement Engineering | 3 | 3 | ||
| 7 | Pancasila | 2 | 2 | ||
| Total SKS | 19 |
Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Struktur Data | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | Statistika | 2 | 2 | ||
| 3 | Basis Data | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | Arsitektur dan Desain Perangkat Lunak | 3 | 3 | ||
| 5 | Interaksi Manusia Komputer | 3 | 3 | ||
| 6 | Proses Perangkat Lunak | 3 | 3 | ||
| 7 | Analisis Algoritma | 2 | 2 | ||
| Total SKS | 21 |
Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 3 | ||
| 2 | Pemrograman Berbasis Objek | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | Software Construction | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Kecerdasan Buatan | 3 | 3 | ||
| 5 | Kewarganegaran | 2 | 2 | ||
| 6 | Proyek Tingkat II | 3 | 3 | ||
| Total SKS | 19 |
Semester V
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Operasi | 3 | 3 | ||
| 2 | Jaringan Komputer | 3 | 3 | ||
| 3 | Manajemen Proyek | 3 | 3 | ||
| 4 | Pemrograman Web | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Data Science | 3 | 3 | ||
| 6 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 | 1 | 4 | |
| Total SKS | 19 |
Semester VI
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evolution and Configuration Management | 3 | 3 | ||
| 2 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
| 3 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | ||
| 4 | Pemrograman Mobile | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Software Quality Assurance | 3 | 3 | ||
| 6 | Keprofesian RPL | 2 | 2 | ||
| 7 | Formal Method | 2 | 2 | ||
| 8 | Proyek Tingkat III | 3 | 3 | ||
| Total SKS | 20 |
Semester VII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerja Praktek | 2 | 2 | ||
| 2 | Pilihan I | 3 | 3 | ||
| 3 | Pilihan II | 3 | 3 | ||
| 4 | Tata Tulis Ilmiah | 2 | 2 | ||
| 5 | Model Bisnis Digital | 3 | 3 | ||
| 6 | Penulisan Proposal | 2 | 2 | ||
| Total SKS | 15 |
Semester VIII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tugas Akhir | 4 | 4 | ||
| 2 | Pilihan III | 3 | 3 | ||
| 3 | Pilihan IV | 3 | 3 | ||
| 4 | Sistem Terdistribusi | 3 | 3 | ||
| 5 | Kapita Selekta RPL | 2 | 2 | ||
| Total SKS | 15 |
